| TENSIONE (V) | CAPACITA' (Ah) | DIMENSIONI (mm) L x W x H x TH TH: ALTEZZA TOTALE |
PESO (kg) | TERMINALI | |
| BT5-12 | 12 | 5 | 90x70x101x107 | 1,7 | FASTON 6,3 |
| BT7,2-12 | 12 | 7,2 | 151x65x94x100 | 2,4 | FASTON 6,3 |
| BT9-12 | 12 | 9 | 151x65x94x100 | 2,6 | FASTON 6,3 |
| BT12-12 | 12 | 12 | 151x98x95x101 | 3,7 | FASTON 6,3 |
| BT18-12 | 12 | 18 | 181x77x166x166 | 5,5 | M5 |
| BT26-12 | 12 | 26 | 165x176x127x127 | 8,4 | M5 |
| BT40-12 | 12 | 40 | 197x165x170x170 | 13,8 | M6 |
| BT60-12 | 12 | 60 | 229x132x208x210 | 17,3 | M6 |
| BT80-12 | 12 | 80 | 260x168x206x215 | 24,0 | M6 |
| BT100-12 | 12 | 100 | 306x169x210x215 | 30,0 | M8 |
| BT120-12 | 12 | 120 | 330x171x214x224 | 33,0 | M8 |
| BT140-12 | 12 | 140 | 342x172x283x287 | 40,0 | M8 |
| BT200-12 | 12 | 200 | 522x238x218x213 | 65,0 | M8 |
created with
Website Builder Software .